| PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI DUAL IM. OJCA F. JORDANA | Niepubliczna | 87.8 | 94.3 | 98.7 | 93.6 | 6 | — | — |
| KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW.BRATA ALBERTA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | Niepubliczna | 84 | 88.1 | 95.5 | 89.2 | 24 | — | #35 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIEWCZĄT PŁOMIEŃ | Niepubliczna | 82.6 | 82.6 | 95.2 | 86.8 | 19 | — | #73 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA ETE IMIENIA ALBERTA SCHWEITZERA | Niepubliczna | 84.5 | 80.7 | 95.2 | 86.8 | 13 | — | #72 |
| KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JACKA W KATOWICACH | Niepubliczna | 81.7 | 83.7 | 94.1 | 86.5 | 15 | — | #79 |
| PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MATKI ZOFII SZULC SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK | Publiczna | 83.5 | 85.4 | 89.2 | 86 | 37 | — | #90 |
| DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "PRIMARY STEPS" | Niepubliczna | 78.8 | 82.2 | 96.7 | 85.9 | 14 | — | #94 |
| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA OMEGA IM. GÓRNOŚLĄSKICH NOBLISTÓW W KATOWICACH | Niepubliczna | 80.1 | 83.4 | 94.3 | 85.9 | 16 | — | #93 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA "SKAŁA" | Niepubliczna | 82.8 | 86.1 | 88.5 | 85.8 | 16 | — | #96 |
| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA KATOLICKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO | Niepubliczna | 79.1 | 79.4 | 93.7 | 84 | 37 | — | #133 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W RYBNIKU | Publiczna | 77.7 | 85.4 | 88.7 | 84 | 46 | — | #134 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA FILOMATA | Niepubliczna | 75.5 | 85.2 | 90.4 | 83.7 | 26 | — | #138 |
| NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "AKADEMIA ŻAKÓW" | Niepubliczna | 79.5 | 78.5 | 92.6 | 83.5 | 13 | — | #141 |
| PRYWATNA LINGWISTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Niepubliczna | 72.3 | 82.2 | 95.9 | 83.5 | 39 | — | #142 |
| ANGLOJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "EUROPEJCZYK" | Niepubliczna | 84.3 | 70.1 | 95.8 | 83.4 | 11 | — | #144 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO | Niepubliczna | 80.6 | 78.6 | 90.9 | 83.4 | 36 | — | #145 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA ZGROMADZENIA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI IM. FRANCISZKI LECHNER W BIELSKU-BIAŁEJ | Publiczna | 79.5 | 81.1 | 89.5 | 83.4 | 25 | — | #146 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW. JANA DE LA SALLE W CZĘSTOCHOWIE | Niepubliczna | 72.2 | 84 | 93.8 | 83.3 | 13 | — | #148 |
| PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SZKOŁA JAK DOM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | Niepubliczna | 73.6 | 80.4 | 95.1 | 83 | 30 | — | #158 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W JAWORZNIE | Publiczna | 87.2 | 75.6 | 86.2 | 83 | 9 | — | — |
| NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "ZAMKOWA SZKOŁA" | Niepubliczna | 78.4 | 77.1 | 92.4 | 82.6 | 8 | — | — |
| KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W CIESZYNIE | Niepubliczna | 82.8 | 80.5 | 83 | 82.1 | 13 | — | #187 |
| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W KATOWICACH | Niepubliczna | 76.9 | 75.1 | 94.3 | 82.1 | 30 | — | #186 |
| KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W SOSNOWCU | Niepubliczna | 83.9 | 73.7 | 88.3 | 82 | 9 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W MIEDARACH | Publiczna | 77.5 | 78 | 90.5 | 82 | 13 | — | #191 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 6 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GLIWICACH | Publiczna | 75.1 | 79.3 | 91.4 | 81.9 | 31 | — | #196 |
| KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W CZĘSTOCHOWIE | Niepubliczna | 74 | 79.5 | 91.8 | 81.8 | 13 | — | #202 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJNOWICACH | Publiczna | 75 | 77.4 | 93 | 81.8 | 5 | — | — |
| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA "SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI" | Niepubliczna | 80.4 | 74.4 | 90.1 | 81.6 | 17 | — | #204 |
| DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. W.KOPALIŃSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ | Niepubliczna | 73.6 | 75.1 | 94 | 80.9 | 16 | — | #223 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JOSEPHA CONRADA-KORZENIOWSKIEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W TYCHACH | Niepubliczna | 72 | 76.4 | 93.8 | 80.7 | 30 | — | #228 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ SZKÓŁ POBOŻNYCH | Niepubliczna | 74 | 77.9 | 90.1 | 80.7 | 26 | — | #230 |
| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 "NASZA SZKOŁA" | Niepubliczna | 68.1 | 80.1 | 93.5 | 80.6 | 16 | — | #235 |
| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JERZEGO KUKUCZKI W RYBNIKU | Niepubliczna | 78.2 | 72.8 | 90.7 | 80.6 | 15 | — | #234 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA "AKADEMIA SOWARD" | Niepubliczna | 76.8 | 69.3 | 94.7 | 80.3 | 20 | — | #246 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W ZAJĄCZKACH PIERWSZYCH | Publiczna | 73.3 | 81.6 | 85.7 | 80.2 | 10 | — | #249 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANUSZA KORCZAKA | Publiczna | 76.4 | 70.6 | 92.8 | 79.9 | 9 | — | — |
| PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA ŻOREK | Niepubliczna | 73.6 | 78.9 | 85.8 | 79.5 | 17 | — | #283 |
| ANGLOJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXFORD PRIMARY SCHOOL | Niepubliczna | 74.8 | 67.6 | 95.9 | 79.4 | 49 | — | #284 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH | Publiczna | 81.1 | 67.3 | 88.6 | 79 | 26 | — | #299 |
| SPOŁECZNA JĘZYKOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W CZĘSTOCHOWIE | Niepubliczna | 79.8 | 65.5 | 90.8 | 78.7 | 6 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA "ATENA" | Niepubliczna | 75.3 | 68.3 | 91.5 | 78.3 | 12 | — | #320 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CIESZYNIE | Publiczna | 79 | 72.3 | 83.5 | 78.3 | 23 | — | #323 |
| NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARD. KAROLA WOJTYŁY | Niepubliczna | 71.3 | 73.6 | 88.6 | 77.9 | 27 | — | #341 |
| PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "AKADEMIA MŁODYCH" | Niepubliczna | 73.8 | 71.1 | 88.4 | 77.8 | 14 | — | #345 |
| KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JOANNY BERETTY MOLLI W PIEKARACH ŚLĄSKICH | Niepubliczna | 73.4 | 71.6 | 88.1 | 77.7 | 8 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁOWIKU W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SŁOWIKU | Publiczna | 73.7 | 74 | 85 | 77.6 | 6 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. GUSTAWA MORCINKA W KATOWICACH | Publiczna | 78 | 66.2 | 88.3 | 77.5 | 46 | — | #357 |
| NIEPUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. RODZINY W KATOWICACH | Niepubliczna | 74.6 | 71.4 | 86.2 | 77.4 | 9 | — | — |
| PRYWATNA ANGLOJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Niepubliczna | 76.3 | 65 | 90.6 | 77.3 | 10 | — | #366 |
| KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO | Niepubliczna | 71 | 70.6 | 90.1 | 77.2 | 29 | — | #368 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SALEZJAŃSKIM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W TARNOWSKICH GÓRACH | Publiczna | 72.9 | 72.1 | 86.1 | 77.1 | 51 | — | #378 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA | Publiczna | 71.3 | 71 | 88.6 | 77 | 37 | — | #383 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ALEKSANDRII | Publiczna | 72.2 | 70.9 | 87.2 | 76.8 | 20 | — | #393 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W GLIWICACH | Publiczna | 73.5 | 69.2 | 87 | 76.6 | 51 | — | #402 |
| MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABRZU INTERNATIONAL PRIMARY SCHOOL IN ZABRZE | Niepubliczna | 64.7 | 71.1 | 93.7 | 76.5 | 15 | — | #405 |
| PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SOSNOWCU | Niepubliczna | 75.3 | 70.6 | 83.5 | 76.5 | 16 | — | #409 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W DABROWIE GÓRNICZEJ | Publiczna | 73.4 | 76.9 | 79.4 | 76.5 | 17 | — | #404 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. GEN. W.SIKORSKIEGO | Publiczna | 74 | 72.9 | 82 | 76.3 | 49 | — | #416 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻYWCU | Niepubliczna | 71.9 | 70 | 85.2 | 75.7 | 28 | — | #445 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W GLIWICACH | Publiczna | 79.2 | 63 | 83.8 | 75.3 | 63 | — | #466 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IMIENIA POLSKICH PARALIMPIJCZYKÓW | Publiczna | 70.8 | 65.2 | 89.3 | 75.1 | 25 | — | #476 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POKOJU 42-311 ŻARKI LETNISKO UL.SZKOLNA 20 | Publiczna | 79 | 67.3 | 78.1 | 74.8 | 24 | — | #490 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SOSNOWCU | Publiczna | 75.5 | 64 | 84.5 | 74.7 | 6 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 17 W GLIWICACH | Publiczna | 72 | 68.1 | 83.9 | 74.7 | 42 | — | #496 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BĘDZINIE | Publiczna | 74.1 | 69.2 | 80.6 | 74.6 | 38 | — | #499 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. JANA MATEJKI W KATOWICACH | Publiczna | 73.9 | 67.3 | 82.4 | 74.5 | 51 | — | #506 |
| NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI KRÓLOWEJ ŚWIĘTEJ JADWIGI W ŻYWCU | Niepubliczna | 67.7 | 67.2 | 88.3 | 74.4 | 21 | — | #514 |
| NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA AKADEMIA MONTESSORI | Niepubliczna | 75.9 | 53.1 | 93.8 | 74.3 | 17 | — | #521 |
| SALEZJAŃSKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH | Publiczna | 72.7 | 64.8 | 85.5 | 74.3 | 22 | — | #518 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Publiczna | 75.6 | 66.3 | 80.7 | 74.2 | 78 | — | #525 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW.HUBERTA W KRASICACH | Publiczna | 70 | 70.8 | 81.4 | 74.1 | 5 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W PSARACH | Publiczna | 70.4 | 67 | 84.5 | 74 | 21 | — | #541 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 IM. OBROŃCÓW POKOJU W GLIWICACH | Publiczna | 70.1 | 64.2 | 87.9 | 74 | 60 | — | #536 |
| I SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA GLIWICKIEGO TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA | Niepubliczna | 66.9 | 60.7 | 94.1 | 73.9 | 7 | — | — |
| PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "SOKRATES" | Niepubliczna | 71.5 | 59.2 | 91.1 | 73.9 | 11 | — | #544 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W GLIWICACH | Publiczna | 70.9 | 67.8 | 83.1 | 73.9 | 49 | — | #543 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 19 W GLIWICACH | Publiczna | 68.3 | 73.1 | 80.4 | 73.9 | 28 | — | #542 |
| KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH | Niepubliczna | 77.1 | 59.3 | 84.9 | 73.8 | 14 | — | #551 |
| MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W KNUROWIE | Publiczna | 73.5 | 67.4 | 80.1 | 73.7 | 17 | — | #556 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 | Publiczna | 71.2 | 63.2 | 86.8 | 73.7 | 20 | — | #555 |
| SALEZJAŃSKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO | Publiczna | 71.5 | 62.2 | 87.1 | 73.6 | 38 | — | #559 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KULEJACH | Publiczna | 74.1 | 57.6 | 88.8 | 73.5 | 10 | — | #563 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. POR. MICHAŁA BRZESKIEGO | Publiczna | 73.4 | 63.5 | 83.2 | 73.4 | 25 | — | #571 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. L. ZAMENHOFA | Publiczna | 76.3 | 64.1 | 79.8 | 73.4 | 61 | — | #568 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA | Publiczna | 69.3 | 62.9 | 88.1 | 73.4 | 14 | — | #567 |
| AUTORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA MOZAIKA | Niepubliczna | 70.9 | 61.3 | 87.9 | 73.3 | 8 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | Publiczna | 73.6 | 67.2 | 78.7 | 73.2 | 22 | — | #579 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIELSKU-BIAŁEJ | Publiczna | 73.8 | 68.3 | 77.6 | 73.2 | 14 | — | #577 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 5 W RYBNIKU | Publiczna | 71.7 | 65.6 | 82.3 | 73.2 | 58 | — | #578 |
| KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI "SZKOŁA Z CHARAKTEREM" IM. EDYTY STEIN | Niepubliczna | 69.6 | 64.6 | 84.7 | 73 | 37 | — | #590 |
| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA SZKOLNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ | Niepubliczna | 77.1 | 54.4 | 87.6 | 73 | 7 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA "NAUKOWA WYSPA" | Niepubliczna | 69.3 | 67.8 | 81.9 | 73 | 9 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WACŁAWA GRODECKIEGO W GRODŹCU | Publiczna | 71.1 | 64 | 83.9 | 73 | 8 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANUSZA KORCZAKA W ZAWADZIE | Publiczna | 65.7 | 68.1 | 85.3 | 73 | 10 | — | #587 |
| NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIEŃSKICH MŁYNACH | Niepubliczna | 80 | 69.3 | 69.5 | 72.9 | 6 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALOJZEGO PŁAWECKIEGO W ŁĄCE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŁĄCE | Publiczna | 66.5 | 66.6 | 85.6 | 72.9 | 36 | — | #594 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | Publiczna | 78 | 62.4 | 77.7 | 72.7 | 32 | — | #605 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W PEWLI MAŁEJ | Publiczna | 80.5 | 63.1 | 74.5 | 72.7 | 13 | — | #605 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W STUDZIENICACH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH | Publiczna | 71.6 | 68.7 | 77.7 | 72.7 | 26 | — | #608 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA HADYNY WE FRYDKU | Publiczna | 74.4 | 68.5 | 74.8 | 72.6 | 32 | — | #612 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBOROWSKIEM | Publiczna | 76.2 | 62.8 | 78.7 | 72.6 | 6 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH | Publiczna | 73.3 | 66.1 | 78.2 | 72.5 | 35 | — | #616 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | Publiczna | 71.1 | 63.1 | 83.2 | 72.5 | 27 | — | #619 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ | Publiczna | 69.7 | 67.8 | 80.1 | 72.5 | 35 | — | #616 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | Publiczna | 72.9 | 63.9 | 80.5 | 72.4 | 65 | — | #622 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. JÓZEFA NOWARY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KATOWICACH | Publiczna | 68.1 | 67.5 | 81.5 | 72.4 | 30 | — | #626 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM KAROLA MIARKI W PRZYSZOWICACH | Publiczna | 73.5 | 62.3 | 81.2 | 72.3 | 31 | — | #629 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. B.CHROBREGO W RYBARZOWICACH | Publiczna | 77 | 60.5 | 79.2 | 72.3 | 24 | — | #633 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CIESZYNIE | Publiczna | 68.8 | 66.9 | 81.3 | 72.3 | 46 | — | #628 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W MYSŁOWICACH | Publiczna | 71.1 | 60.9 | 84.5 | 72.2 | 17 | — | #638 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI | Publiczna | 73.1 | 59.2 | 84.2 | 72.2 | 54 | — | #639 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. KORCZAKA W CIESZYNIE | Publiczna | 69.9 | 64.9 | 81.7 | 72.2 | 57 | — | #638 |
| PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR SALEZJANEK IM. MARYI WSPOMOŻYCIELKI W JASTRZĘBIU-ZDROJU | Publiczna | 73.3 | 60.4 | 82.5 | 72.1 | 22 | — | #644 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA KASSOLIKA W MIĘDZYRZECZU | Publiczna | 74.5 | 71.8 | 70 | 72.1 | 6 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KS. J.TWARDOWSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | Publiczna | 73.1 | 61 | 82.1 | 72.1 | 34 | — | #645 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M.REJA | Publiczna | 71.2 | 65.9 | 78.9 | 72 | 61 | — | #650 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ | Publiczna | 70.6 | 59.2 | 86.2 | 72 | 21 | — | #650 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLSZYNIE | Publiczna | 70 | 72.2 | 73.7 | 71.9 | 6 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GUSTAWA MORCINKA W KRZYŻOWICACH | Publiczna | 75.5 | 62.8 | 76.8 | 71.7 | 12 | — | #668 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POLEGŁYCH NA PASTERNIOKU W ORZESZU | Publiczna | 78.1 | 63.4 | 73.7 | 71.7 | 20 | — | #668 |
| MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII KONOPNICKIEJ | Publiczna | 70.6 | 61.4 | 82.9 | 71.6 | 54 | — | #673 |
| ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH - SZKOŁA PODSTAWAWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Publiczna | 68.1 | 70.8 | 75.9 | 71.6 | 18 | — | #676 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA DLA CHŁOPCÓW KUŹNICA | Niepubliczna | 73.3 | 67.3 | 73.7 | 71.5 | 15 | — | #684 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Publiczna | 68.8 | 63.7 | 82 | 71.5 | 30 | — | #682 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ NR4-SZKOŁA PODSTAWOWA W SOPOTNI WIELKIEJ | Publiczna | 69.8 | 52.3 | 92.4 | 71.5 | 14 | — | #682 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W TYCHACH | Publiczna | 68.6 | 62 | 83.5 | 71.4 | 80 | — | #691 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM.ALFONSA ZGRZEBNIOKA | Publiczna | 68.4 | 61.7 | 84.1 | 71.4 | 19 | — | #689 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KAROLA MIARKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KATOWICACH | Publiczna | 69.7 | 62.2 | 82.2 | 71.3 | 80 | — | #692 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO BTS "REKORD" | Niepubliczna | 67.4 | 72.8 | 73.3 | 71.2 | 21 | — | #702 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. JANA MARCINA SZANCERA | Publiczna | 71.8 | 61.5 | 80.2 | 71.2 | 41 | — | #703 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. J.BRZECHWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | Publiczna | 69.2 | 59.6 | 84.2 | 71 | 17 | — | #712 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W ZAWIERCIU | Publiczna | 70.9 | 64 | 78 | 71 | 64 | — | #716 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ORZESZU-ZGONIU | Publiczna | 71.3 | 60.8 | 80.9 | 71 | 18 | — | #714 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZBROSŁAWICACH | Publiczna | 68.5 | 63 | 81.2 | 70.9 | 34 | — | #719 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. J.BRZECHWY | Publiczna | 70.6 | 60.5 | 81.2 | 70.8 | 49 | — | #729 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻORACH | Publiczna | 67.3 | 64.3 | 80.9 | 70.8 | 35 | — | #723 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W PRZYBYNOWIE | Publiczna | 83.5 | 56.2 | 72.5 | 70.7 | 6 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KS. DR FRANCISZKA HARAZINA W ŻORACH | Publiczna | 68.2 | 62.5 | 81.2 | 70.6 | 29 | — | #738 |
| PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "ART" | Niepubliczna | 64.6 | 63.6 | 83.1 | 70.5 | 8 | — | — |
| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NASZA DOBRA SZKOŁA | Niepubliczna | 79.6 | 52.4 | 79.4 | 70.5 | 12 | — | #748 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MICKIEWICZA WE WRĘCZYCY WIELKIEJ | Publiczna | 65.6 | 65.7 | 80.1 | 70.5 | 49 | — | #748 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W WĄSOSZU GÓRNYM | Publiczna | 71.3 | 62.3 | 77.8 | 70.4 | 12 | — | #750 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W ŁAZISKACH GÓRNYCH | Publiczna | 70.3 | 62.1 | 78.8 | 70.4 | 21 | — | #753 |
