| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | Niepubliczna | 81 | 83.1 | 95.8 | 86.7 | 22 | — | #75 |
| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA "EDUKACJA" | Niepubliczna | 78.3 | 84.1 | 94.3 | 85.6 | 47 | — | #102 |
| JĘZYKOWA SZKOŁA PODSTAWOWA BUTTERFLY | Niepubliczna | 73.3 | 79.2 | 98.3 | 83.6 | 19 | — | #139 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W TORUNIU | Niepubliczna | 74.2 | 79.8 | 93.6 | 82.6 | 56 | — | #170 |
| PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH - MODERN ACADEMY | Niepubliczna | 73.9 | 77 | 94.5 | 81.8 | 14 | — | #201 |
| NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "JAGIELLONKA" W INOWROCŁAWIU | Niepubliczna | 69.8 | 76.7 | 95.8 | 80.8 | 13 | — | #226 |
| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BYDGOSZCZY | Niepubliczna | 72.7 | 76.1 | 93.1 | 80.7 | 14 | — | #230 |
| KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BŁ.KS. WŁADYSŁAWA DEMSKIEGO | Niepubliczna | 71.4 | 77.3 | 91.8 | 80.2 | 18 | — | #251 |
| KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. WOJCIECHA | Niepubliczna | 67.6 | 78.9 | 92.6 | 79.7 | 27 | — | #271 |
| PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA JANA DŁUGOSZA WE WŁOCŁAWKU | Publiczna | 74 | 77.9 | 86.8 | 79.6 | 62 | — | #277 |
| KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA KSIĘŻY PALLOTYNÓW SCHOLA CULMENSIS ELEMENTARIS | Niepubliczna | 72 | 77.1 | 89.4 | 79.5 | 8 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. GEN. ELŻBIETY ZAWACKIEJ | Publiczna | 74 | 69.7 | 90.8 | 78.1 | 20 | — | #329 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADMIRAŁA FLOTY JÓZEFA UNRUGA W LASKACH WIELKICH | Publiczna | 80.8 | 68.8 | 81.2 | 76.9 | 5 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ | Publiczna | 73.8 | 69.7 | 85.1 | 76.2 | 77 | — | #418 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W GRABKOWIE SZKOŁA FILIALNA W WIĘSŁAWICACH | Publiczna | 76.4 | 74.4 | 76.7 | 75.9 | 7 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 W BYDGOSZCZY | Publiczna | 74.2 | 67.2 | 85.1 | 75.5 | 31 | — | #458 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. BŁ. LAURY VICUNA W BYDGOSZCZY | Niepubliczna | 73.9 | 69.7 | 82.2 | 75.3 | 40 | — | #469 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW.JANA PAWŁA II W TORUNIU | Publiczna | 70.8 | 66.5 | 87.5 | 74.9 | 74 | — | #483 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA | Publiczna | 71.2 | 68.3 | 82.9 | 74.1 | 70 | — | #530 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEOPOLDA JULIANA KRONENBERGA W BRZEZIU | Publiczna | 72.9 | 68.5 | 80.8 | 74 | 8 | — | — |
| NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "4 PORY ROKU" SZKOŁA TWÓRCZA I JĘZYKÓW OBCYCH | Niepubliczna | 72 | 62.9 | 85.6 | 73.5 | 8 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY | Publiczna | 71.8 | 62 | 85.2 | 73 | 47 | — | #589 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. 4. KUJAWSKIEGO PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ | Publiczna | 70.5 | 64.5 | 82.2 | 72.4 | 51 | — | #624 |
| MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA SOKRATES Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI W BYDGOSZCZY | Niepubliczna | 71.6 | 54.5 | 90.8 | 72.3 | 35 | — | #630 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 8-GO BYDGOSKIEGO PUŁKU PIECHOTY W BORÓWNIE | Publiczna | 73.7 | 63.8 | 77.1 | 71.5 | 19 | — | #679 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.JANA DRZEWIECKIEGO | Publiczna | 68.3 | 63.8 | 82.3 | 71.5 | 75 | — | #683 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W OSIELSKU | Publiczna | 62 | 65.4 | 86.7 | 71.4 | 93 | — | #690 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY | Publiczna | 70.9 | 66.3 | 77 | 71.4 | 18 | — | #687 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W BYDGOSZCZY | Publiczna | 68.9 | 63.7 | 81.7 | 71.4 | 52 | — | #686 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W TRĄBINIE | Publiczna | 76.2 | 62.8 | 75 | 71.3 | 5 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Publiczna | 74 | 57 | 82.5 | 71.2 | 80 | — | #702 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW | Publiczna | 67 | 67 | 79.1 | 71 | 44 | — | #712 |
| PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. ŚW. JANA BOSKO | Publiczna | 72.9 | 58.8 | 81.2 | 70.9 | 52 | — | #717 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOTORII | Publiczna | 69 | 63.5 | 79.8 | 70.8 | 42 | — | #726 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM.WINCENTEGO WIERNIKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY | Publiczna | 71.4 | 61.2 | 79.1 | 70.6 | 51 | — | #743 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | Publiczna | 72.2 | 60.2 | 78.7 | 70.4 | 69 | — | #756 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. FLORIANA KAJI Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY | Publiczna | 69.3 | 61.4 | 80.3 | 70.3 | 74 | — | #758 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 | Publiczna | 63.2 | 64.8 | 82.6 | 70.2 | 89 | — | #767 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. JANUSZA KORCZAKA | Publiczna | 69.9 | 58.3 | 81.9 | 70 | 61 | — | #778 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BIAŁYCH BŁOTACH | Publiczna | 68.8 | 60.6 | 80.3 | 69.9 | 128 | — | #786 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE | Publiczna | 77.1 | 63.7 | 68.9 | 69.9 | 14 | — | #788 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. F .ŻWIRKI I S. WIGURY W GRZYWNIE | Publiczna | 70.5 | 63.9 | 74.8 | 69.8 | 23 | — | #797 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. JANA KASPROWICZA | Publiczna | 72.3 | 59.3 | 77.6 | 69.8 | 15 | — | #797 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650-LECIA BYDGOSZCZY Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BYDGOSZCZY | Publiczna | 70.5 | 62.9 | 75.7 | 69.7 | 73 | — | #802 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JUSTYNY WICHLIŃSKIEJ W TUCZNIE | Publiczna | 66.4 | 64.8 | 76.3 | 69.1 | 12 | — | #840 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W WITOSŁAWIU | Publiczna | 76.8 | 53.9 | 76.1 | 68.9 | 12 | — | #856 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BRODNICY | Publiczna | 69.2 | 57.8 | 79.5 | 68.8 | 66 | — | #862 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BYDGOSZCZY | Publiczna | 66.4 | 60.4 | 79.5 | 68.8 | 97 | — | #866 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. CZESŁAWA TAŃSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI W BYDGOSZCZY | Publiczna | 70.7 | 53.6 | 82 | 68.8 | 89 | — | #864 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. AGATY MRÓZ W NIEMCZU | Publiczna | 63.3 | 60.4 | 82.3 | 68.7 | 60 | — | #874 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. ARMII KRAJOWEJ | Publiczna | 66.1 | 60.2 | 79.7 | 68.7 | 72 | — | #874 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W OŚNISZCZEWKU | Publiczna | 57 | 73.8 | 75.4 | 68.7 | 8 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | Publiczna | 67.8 | 57.1 | 79.9 | 68.3 | 71 | — | #900 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. SZARYCH SZEREGÓW Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY | Publiczna | 68.4 | 58.2 | 78.4 | 68.3 | 72 | — | #895 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. PROF. HENRYKA ARCTOWSKIEGO | Publiczna | 68.8 | 56.4 | 79.3 | 68.2 | 71 | — | #907 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBÓJNIE | Publiczna | 69.8 | 52.8 | 82 | 68.2 | 5 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SZABDZIE | Publiczna | 62.6 | 62.7 | 79 | 68.1 | 23 | — | #912 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W BORZYMINIE | Publiczna | 73.5 | 56.8 | 72.8 | 67.7 | 15 | — | #938 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W BYDGOSZCZY | Publiczna | 59.7 | 66.8 | 76.8 | 67.7 | 51 | — | #936 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W ZELGNIE | Publiczna | 67.2 | 53.7 | 81.8 | 67.6 | 24 | — | #948 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELCACH GÓRNYCH | Publiczna | 73.2 | 58.3 | 71.4 | 67.6 | 14 | — | #942 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. WŁAYSŁAWA JAGIEŁŁY W BYDGOSZCZY | Publiczna | 63.7 | 61.5 | 76.6 | 67.3 | 68 | — | #968 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W BRODNICY | Publiczna | 69.2 | 57 | 74.9 | 67 | 58 | — | #986 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W PRZYSIEKU | Publiczna | 68 | 49.5 | 82.7 | 66.7 | 43 | — | #1005 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W LISEWIE | Publiczna | 67.5 | 62.9 | 69.4 | 66.6 | 8 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ZIEMI ŚWIECKIEJ W ŚWIECIU | Publiczna | 73.7 | 45.6 | 80.7 | 66.6 | 26 | — | #1012 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM.KS.PRYMASA STEFANA KAR.WYSZYŃSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYDGOSZCZY | Publiczna | 68.4 | 52.1 | 79.3 | 66.6 | 51 | — | #1013 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA III WIELKIEGO W SZPETALU GÓRNYM | Publiczna | 67.4 | 57.8 | 74.3 | 66.5 | 27 | — | #1021 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ | Publiczna | 63.2 | 61.9 | 74.5 | 66.5 | 38 | — | #1020 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W CIEŁUCHOWIE | Publiczna | 71.8 | 54.6 | 73 | 66.5 | 5 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W DOBRCZU | Publiczna | 64.2 | 54.2 | 80.8 | 66.4 | 32 | — | #1029 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH | Publiczna | 67.1 | 59.5 | 72.6 | 66.4 | 85 | — | #1027 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W GRUDZIĄDZU | Publiczna | 62.7 | 59.9 | 76.7 | 66.4 | 102 | — | #1027 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. STEFANA BATOREGO | Publiczna | 66.1 | 54.8 | 77.8 | 66.2 | 57 | — | #1043 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WICHOWIE | Publiczna | 76.9 | 51.9 | 69.5 | 66.1 | 19 | — | #1049 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PILOTA RYSZARDA WITKOWSKIEGO W MŁYŃCU PIERWSZYM | Publiczna | 66.1 | 60.6 | 71.7 | 66.1 | 10 | — | #1047 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W RUSINOWIE | Publiczna | 71.6 | 61.8 | 64.7 | 66.1 | 13 | — | #1052 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH | Publiczna | 69.3 | 56.6 | 71.3 | 65.7 | 18 | — | #1073 |
| KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. DRA BERNARDA SYCHTY | Niepubliczna | 62.5 | 53 | 81.4 | 65.6 | 10 | — | #1081 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | Publiczna | 62.5 | 56.9 | 77.2 | 65.5 | 30 | — | #1090 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKI NIEPODLEGŁEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAKRZEWIE | Publiczna | 76.7 | 47.1 | 72.5 | 65.4 | 15 | — | #1094 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO W BYDGOSZCZY | Publiczna | 67.8 | 50.4 | 78 | 65.4 | 39 | — | #1095 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. MARIANA TURWIDA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BYDGOSZCZY | Publiczna | 66 | 54.3 | 75.5 | 65.3 | 83 | — | #1107 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. DRA JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO | Publiczna | 62.8 | 51.6 | 80.2 | 64.9 | 81 | — | #1135 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA | Publiczna | 64.2 | 50.7 | 79.1 | 64.7 | 43 | — | #1147 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. 700 - LECIA BRODNICY W BRODNICY | Publiczna | 64.9 | 56.3 | 72.8 | 64.7 | 73 | — | #1147 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.FRYDERYKA CHOPINA W UGOSZCZU | Publiczna | 63.5 | 49.7 | 80.4 | 64.5 | 11 | — | #1159 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYDGOSZCZY | Publiczna | 64.1 | 52.1 | 76.9 | 64.4 | 55 | — | #1169 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY SENDLEROWEJ W WOLI | Publiczna | 73.6 | 55 | 63.9 | 64.1 | 7 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. UNII EUROPEJSKIEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY | Publiczna | 63.1 | 49.8 | 79.3 | 64.1 | 53 | — | #1191 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W OBROWIE IM.JANA PAWŁA II | Publiczna | 59.6 | 54 | 78.7 | 64.1 | 38 | — | #1189 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZYNKU | Publiczna | 64.6 | 53.4 | 74 | 64 | 5 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE | Publiczna | 63.9 | 52.7 | 75 | 63.9 | 98 | — | #1202 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W JASTRZĘBIU | Publiczna | 62.9 | 52.3 | 76.4 | 63.9 | 16 | — | #1203 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁYSOMICACH Z FILIĄ W PAPOWIE TORUŃSKIM | Publiczna | 62.2 | 58 | 71.5 | 63.9 | 41 | — | #1202 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DYWIZJONU 303 W MAŁKACH | Publiczna | 69.1 | 57.8 | 64.6 | 63.8 | 12 | — | #1209 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MIASTA BYDGOSZCZY | Publiczna | 62.5 | 45.5 | 83.4 | 63.8 | 17 | — | #1209 |
| PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KUJAWSKIEJ W DOBREM | Publiczna | 68 | 54 | 69.1 | 63.7 | 22 | — | #1217 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO | Publiczna | 62.5 | 52.2 | 76.3 | 63.7 | 32 | — | #1219 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CIERPICACH | Publiczna | 63.2 | 56.9 | 70.9 | 63.7 | 15 | — | #1218 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. SYNÓW PUŁKÓW Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYDGOSZCZY | Publiczna | 64.8 | 51.5 | 74.8 | 63.7 | 69 | — | #1216 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. HUBERTA WAGNERA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY | Publiczna | 63.5 | 50.6 | 77 | 63.7 | 112 | — | #1215 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BYDGOSZCZY | Publiczna | 71.1 | 46.6 | 73.4 | 63.7 | 48 | — | #1216 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZIELCU | Publiczna | 59.8 | 67 | 64.3 | 63.7 | 9 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSIIM. MARII KONOPNICKIEJ | Publiczna | 61.4 | 61.9 | 67.8 | 63.7 | 18 | — | #1216 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W GRABKOWIE | Publiczna | 65.3 | 58.3 | 67.2 | 63.6 | 6 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU | Publiczna | 64.1 | 56.1 | 70.2 | 63.4 | 15 | — | #1234 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO | Publiczna | 67.5 | 50.8 | 72.1 | 63.4 | 56 | — | #1234 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. BŁĘKITNEJ ARMII | Publiczna | 62.2 | 52.6 | 75.5 | 63.4 | 102 | — | #1235 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ WE WTELNIE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO | Publiczna | 59.7 | 56.3 | 74.2 | 63.4 | 24 | — | #1238 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W BRZOZÓWCE | Publiczna | 67.7 | 55.5 | 66.2 | 63.1 | 44 | — | #1255 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. JANA HEWELIUSZA | Publiczna | 63.7 | 52.8 | 72.8 | 63.1 | 31 | — | #1258 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Publiczna | 72.7 | 49.2 | 67.1 | 63 | 31 | — | #1266 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. JANA PAWŁA II | Publiczna | 57.1 | 54.5 | 77.4 | 63 | 23 | — | #1263 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56 IM. ARKADEGO FIEDLERA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYDGOSZCZY | Publiczna | 64.7 | 49.5 | 74.8 | 63 | 64 | — | #1265 |
| NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "GALILEO" NR 1 | Niepubliczna | 77.1 | 39.9 | 71.8 | 62.9 | 9 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W DYBLINIE | Publiczna | 69 | 55.5 | 64.3 | 62.9 | 6 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BRĄCHNOWIE | Publiczna | 68.4 | 53.9 | 66.3 | 62.9 | 19 | — | #1275 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH | Publiczna | 58.9 | 56.4 | 73.5 | 62.9 | 48 | — | #1270 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANIELI HRABINY POTULICKIEJ W WOJNOWIE | Publiczna | 61.6 | 59.7 | 67.1 | 62.8 | 24 | — | #1279 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLEWNY ANNY WAZÓWNY W GORCZENICY | Publiczna | 68.8 | 56.1 | 63.7 | 62.8 | 12 | — | #1277 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W PARCHANIU | Publiczna | 63 | 54.8 | 70.4 | 62.7 | 12 | — | #1284 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZŁEJWSI WIELKIEJ | Publiczna | 59 | 59 | 69.9 | 62.6 | 48 | — | #1290 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA | Publiczna | 68.4 | 55.8 | 63.3 | 62.5 | 8 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SZUBINIE | Publiczna | 68.2 | 49.4 | 70 | 62.5 | 54 | — | #1298 |
| PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KRZYWOSĄDZY | Publiczna | 65.2 | 51.3 | 70.8 | 62.4 | 12 | — | #1306 |
| PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZGŁOWIĄCZCE | Publiczna | 70.4 | 49.9 | 67 | 62.4 | 9 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KORONOWIE | Publiczna | 64 | 52.8 | 70.2 | 62.4 | 44 | — | #1309 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W BRZEŚCIU KUJAWSKIM | Publiczna | 67.5 | 48.8 | 70.8 | 62.4 | 41 | — | #1309 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO | Publiczna | 60.2 | 53 | 73.7 | 62.3 | 67 | — | #1313 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUSZYNACH | Publiczna | 70.4 | 55.1 | 61.3 | 62.3 | 15 | — | #1316 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MISJI POKOJOWYCH ONZ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BYDGOSZCZY | Publiczna | 62.6 | 44.3 | 79.6 | 62.1 | 58 | — | #1325 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TERESPOLU POMORSKIM | Publiczna | 69.1 | 52.5 | 64.3 | 62 | 12 | — | #1337 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO | Publiczna | 67.8 | 47.6 | 70.6 | 62 | 42 | — | #1336 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MAŁEJ NIESZAWCE | Publiczna | 61.8 | 51.5 | 72.5 | 61.9 | 29 | — | #1339 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO | Publiczna | 62.4 | 48.4 | 74.8 | 61.9 | 56 | — | #1345 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBOŻU | Publiczna | 72.4 | 48.8 | 64.5 | 61.9 | 8 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPT. WIKTORA ROSSY W ŚLESINIE | Publiczna | 71.5 | 49.7 | 63.6 | 61.6 | 13 | — | #1362 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KOCIEWSKIEJ W DRAGACZU | Publiczna | 66.4 | 46.9 | 71.7 | 61.6 | 15 | — | #1360 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 IM. ANDRZEJA SZWALBEGO Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BYDGOSZCZY | Publiczna | 63.5 | 48.8 | 72.4 | 61.5 | 83 | — | #1367 |
| NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INTERNATIONAL SCHOOL OF BYDGOSZCZ | Niepubliczna | 68 | 54.1 | 62.2 | 61.4 | 26 | — | #1376 |
| NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA ''KMKKOS" W KOSOWIE | Niepubliczna | 68.6 | 42.9 | 72.8 | 61.4 | 8 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻOŁĘDOWIE | Publiczna | 64.9 | 43.9 | 75.3 | 61.4 | 27 | — | #1378 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W GRUDZIĄDZU | Publiczna | 59.7 | 49.6 | 75 | 61.4 | 103 | — | #1375 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | Publiczna | 66.5 | 44.8 | 72.9 | 61.4 | 37 | — | #1379 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU | Publiczna | 62.3 | 53.3 | 68.5 | 61.4 | 58 | — | #1378 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TUCHOLI | Publiczna | 63.5 | 51 | 69.4 | 61.3 | 46 | — | #1382 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W TUCHOLI | Publiczna | 64.6 | 47.8 | 71.7 | 61.3 | 16 | — | #1382 |
| NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZBIGNIEWA WODECKIEGO W WĘGROWIE | Niepubliczna | 65.4 | 42.9 | 75.3 | 61.2 | 16 | — | #1390 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W CHOCENIU | Publiczna | 69 | 49 | 65.6 | 61.2 | 40 | — | #1393 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁOCHOWIE | Publiczna | 58 | 64.1 | 61.6 | 61.2 | 8 | — | — |
