| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 "DĘBINKA" | Niepubliczna | 89.2 | 89 | 97.4 | 91.8 | 34 | — | #10 |
| PIĄTKOWSKA SZKOŁA SPOŁECZNA IM. DR WANDY BŁEŃSKIEJ | Niepubliczna | 82 | 91.2 | 97 | 90.1 | 17 | — | #26 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI FUNDACJI EKOS W SWARZĘDZU | Niepubliczna | 83.5 | 86.1 | 97.7 | 89.1 | 11 | — | #36 |
| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO IM. PROF. ADAMA WODZICZKI | Niepubliczna | 82.2 | 84.7 | 96.5 | 87.8 | 43 | — | #58 |
| PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "KUŹNIA TALENTÓW" | Niepubliczna | 73.8 | 92.8 | 96.2 | 87.6 | 13 | — | #60 |
| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. E. HR. RACZYŃSKIEGO W POZNANIU SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | Niepubliczna | 80.1 | 84.8 | 96.1 | 87 | 34 | — | #71 |
| PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA GAUDIUM ET STUDIUM | Niepubliczna | 82.6 | 81.6 | 95 | 86.4 | 48 | — | #81 |
| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W POZNANIU STO | Niepubliczna | 82.1 | 82.2 | 94.7 | 86.3 | 52 | — | #84 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56 | Publiczna | 83.1 | 81 | 94 | 86 | 50 | — | #91 |
| "AKADEMIA PITAGORASA" PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BARANOWIE | Publiczna | 79.3 | 80.6 | 95.9 | 85.3 | 37 | — | #107 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NAZARETANEK W KALISZU | Niepubliczna | 82.2 | 81.9 | 91.5 | 85.2 | 13 | — | #109 |
| DWUJĘZYCZNA POLSKO-ANGIELSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Niepubliczna | 77.6 | 80 | 95.9 | 84.5 | 29 | — | #124 |
| PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA W POZNANIU | Publiczna | 82.1 | 82.7 | 86.4 | 83.7 | 49 | — | #137 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA DA VINCI | Niepubliczna | 83.2 | 70.1 | 94.2 | 82.5 | 32 | — | #172 |
| PUBLICZNA SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W POZNANIU IM. BŁ. PIĄTKI POZNAŃSKIEJ | Publiczna | 75.6 | 78.6 | 91.8 | 82 | 67 | — | #192 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA INTERNATIONAL SCHOOL OF POZNAN | Niepubliczna | 75.6 | 75.4 | 93.7 | 81.6 | 39 | — | #205 |
| NIEPUBLICZNA POLSKO-ANGIELSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JOHNA DEWEYA W OBORNIKACH | Niepubliczna | 74.6 | 73 | 94.8 | 80.8 | 8 | — | — |
| SKRZYDŁA SZKOLA PODSTAWOWA FUNDACJI STERNIK-POZNAŃ | Niepubliczna | 73.7 | 81.4 | 86.4 | 80.5 | 18 | — | #238 |
| PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIEDRUSKU | Niepubliczna | 72.8 | 79.6 | 88.3 | 80.2 | 20 | — | #249 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJ W POZNANIU | Publiczna | 84.4 | 73.3 | 82.2 | 80 | 25 | — | #257 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. A.T. DZIAŁYŃSKIEGO W POZNANIU | Publiczna | 79.7 | 68.3 | 89.6 | 79.2 | 21 | — | #293 |
| SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W JAROCINIE | Niepubliczna | 73 | 78.4 | 85.4 | 79 | 7 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 | Publiczna | 76.5 | 76.9 | 83.1 | 78.8 | 42 | — | #305 |
| NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W JAROCINIE | Niepubliczna | 76.9 | 69.3 | 88.9 | 78.4 | 37 | — | #319 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 93 | Publiczna | 72.8 | 74.7 | 87.2 | 78.2 | 25 | — | #325 |
| NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA KALISKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO "EDUKATOR" | Niepubliczna | 80.8 | 65.2 | 88.3 | 78.1 | 15 | — | #331 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO | Niepubliczna | 67.1 | 76.9 | 90.3 | 78.1 | 17 | — | #330 |
| NIEPUBLICZNA DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA BONUM FUTURUM | Niepubliczna | 66.3 | 72 | 93.8 | 77.4 | 10 | — | #363 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MATKI JADWIGI BORZĘCKIEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO | Niepubliczna | 76.5 | 70.5 | 85.3 | 77.4 | 8 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. JERZEGO KUKUCZKI | Publiczna | 74.5 | 71.7 | 85.8 | 77.3 | 58 | — | #364 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWŁA II W DOMINOWIE | Publiczna | 79.9 | 73.4 | 78.1 | 77.1 | 17 | — | #374 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE | Publiczna | 68.1 | 72.6 | 90.6 | 77.1 | 27 | — | #377 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 IM. JURIJA GAGARINA | Publiczna | 79.2 | 70.2 | 81.9 | 77.1 | 17 | — | #375 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W RAJSKU | Publiczna | 71.9 | 79.7 | 79.5 | 77 | 13 | — | #380 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA KURONIA | Publiczna | 73 | 71.7 | 85.8 | 76.8 | 69 | — | #390 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY SENDLEROWEJ W MYCIELINIE | Publiczna | 72.3 | 76 | 81.4 | 76.5 | 11 | — | #404 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO W KONINIE | Niepubliczna | 75.3 | 68.6 | 85.6 | 76.5 | 10 | — | #407 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANDRZEJA ZALEWSKIEGO W ŚWINKOWIE | Publiczna | 73 | 65.2 | 90.3 | 76.2 | 6 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŹMINIE | Publiczna | 77.8 | 69.5 | 81.2 | 76.2 | 6 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA | Publiczna | 77.6 | 66.1 | 83.1 | 75.6 | 65 | — | #452 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUSÓWKU | Publiczna | 71.7 | 69.8 | 85.1 | 75.5 | 51 | — | #454 |
| SPOŁECZNA WALDORFSKA SZKOŁA PODSTAWOWA | Niepubliczna | 75.5 | 67 | 83.8 | 75.4 | 13 | — | #461 |
| EUREKA SZKOŁA PODSTAWOWA | Niepubliczna | 80 | 65.4 | 80.6 | 75.3 | 9 | — | — |
| PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA COGITO | Publiczna | 71.7 | 66.5 | 86.6 | 74.9 | 75 | — | #482 |
| JĘZYKOWA SZKOŁA PODSTAWOWA "PRYMUS" | Niepubliczna | 69.1 | 66.7 | 88.2 | 74.7 | 30 | — | #498 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W KOMORNIKACH | Publiczna | 71.2 | 67.9 | 84.7 | 74.6 | 100 | — | #502 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KALISZU | Publiczna | 75.9 | 67.3 | 80.6 | 74.6 | 51 | — | #504 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Publiczna | 76 | 65.9 | 81.1 | 74.3 | 34 | — | #518 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KORZENIEWIE | Publiczna | 76.7 | 74.3 | 71.9 | 74.3 | 11 | — | #520 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH NOBLISTÓW W BARANOWIE | Publiczna | 66.8 | 67.8 | 88.1 | 74.2 | 25 | — | #522 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ROBAKOWIE | Publiczna | 74.3 | 60.1 | 88.1 | 74.2 | 23 | — | #528 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II | Publiczna | 70.4 | 70 | 82.2 | 74.2 | 87 | — | #525 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ŚW. JANA PAWŁA II | Publiczna | 71.1 | 69.8 | 81.8 | 74.2 | 36 | — | #525 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W SKÓRZEWIE | Publiczna | 67.8 | 69.2 | 85.2 | 74.1 | 66 | — | #534 |
| CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA DAWIDA | Niepubliczna | 75.8 | 69.9 | 76.3 | 74 | 22 | — | #540 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZASUTOWIE | Publiczna | 69.8 | 61.5 | 90 | 73.8 | 18 | — | #550 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA MILENIUM | Niepubliczna | 73.1 | 62.2 | 86 | 73.7 | 44 | — | #552 |
| KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W POZNANIU | Publiczna | 72.2 | 71.8 | 76.4 | 73.4 | 42 | — | #566 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46IM. MARII DĄBROWSKIEJ | Publiczna | 69.6 | 67.6 | 83 | 73.4 | 39 | — | #567 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | Publiczna | 72 | 61.5 | 86.2 | 73.3 | 57 | — | #574 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 "ŁEJERY" IM. EMILII WAŚNIOWSKIEJ | Publiczna | 72.7 | 59.2 | 87.2 | 73 | 18 | — | #586 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SPRAWIEDLIWYCH WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA W KAMIONKACH | Publiczna | 71 | 64.9 | 82.4 | 72.8 | 99 | — | #602 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JULIANA TUWIMA W ZŁOTKOWIE | Publiczna | 76.3 | 66.8 | 74.7 | 72.6 | 6 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA III SOBIESKIEGO | Publiczna | 71 | 61.9 | 83.8 | 72.2 | 58 | — | #635 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. WOJSKA POLSKIEGO | Publiczna | 70.7 | 63.4 | 82.3 | 72.1 | 53 | — | #642 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W TARNOWIE PODGÓRNYM | Publiczna | 70.9 | 66.6 | 78.5 | 72 | 73 | — | #652 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. STEFANA BATOREGO | Publiczna | 72 | 60.9 | 83.1 | 72 | 49 | — | #650 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ORLĄT LWOWSKICH W POZNANIU | Publiczna | 75.3 | 59.6 | 80.9 | 71.9 | 96 | — | #654 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ | Publiczna | 75 | 62.4 | 78.4 | 71.9 | 56 | — | #655 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Publiczna | 70.3 | 65.5 | 80 | 71.9 | 74 | — | #655 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. 25 DYWIZJI PIECHOTY ZIEMI KALISKIEJ W KALISZU | Publiczna | 67.5 | 64.4 | 83.9 | 71.9 | 40 | — | #655 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W TULCACH | Publiczna | 72.9 | 61.3 | 81.2 | 71.8 | 45 | — | #661 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA | Publiczna | 77.4 | 59.6 | 78.4 | 71.8 | 16 | — | #662 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 - AKADEMICKA W ŚRODZIE WLKP. | Publiczna | 71.8 | 60.8 | 82.8 | 71.8 | 40 | — | #662 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W NAPACHANIU | Publiczna | 72.2 | 63.1 | 80.1 | 71.8 | 17 | — | #661 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KALISZU | Publiczna | 73.7 | 63.2 | 78.3 | 71.7 | 19 | — | #665 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ASTRID LINDGREN W DĄBROWIE | Publiczna | 68.3 | 66 | 80 | 71.4 | 46 | — | #686 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. CYRYLA RATAJSKIEGO | Publiczna | 65.8 | 70.9 | 77.5 | 71.4 | 23 | — | #689 |
| PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 W POZNANIU | Publiczna | 70.1 | 64.7 | 77.6 | 70.8 | 30 | — | #726 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻELAZKOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA | Publiczna | 68.3 | 69.7 | 73.7 | 70.6 | 13 | — | #743 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM.MARII KONOPNICKIEJ | Publiczna | 71.5 | 61.4 | 78.6 | 70.5 | 78 | — | #746 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU | Publiczna | 75.1 | 56.7 | 79.4 | 70.4 | 85 | — | #750 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KALISZU | Publiczna | 70.2 | 56.2 | 84.7 | 70.3 | 41 | — | #757 |
| SPARK ACADEMY - SZKOŁA PODSTAWOWA | Niepubliczna | 70.6 | 49.9 | 90.1 | 70.2 | 15 | — | #766 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W KICINIE | Publiczna | 70.2 | 63.9 | 76.6 | 70.2 | 47 | — | #765 |
| KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. WOJCIECHA W ZŁOTOWIE | Niepubliczna | 69.2 | 63 | 78.2 | 70.1 | 10 | — | #771 |
| NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĄKOCINACH | Niepubliczna | 69.3 | 61.4 | 79.6 | 70.1 | 7 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. GENERAŁA STEFANA ROWECKIEGO - "GROTA" | Publiczna | 71.9 | 62.1 | 76.2 | 70.1 | 85 | — | #776 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | Publiczna | 68.5 | 59.8 | 81.8 | 70.1 | 52 | — | #776 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY KAWALERII | Publiczna | 65.8 | 66.8 | 77.3 | 70 | 52 | — | #780 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. FR.ŻWIRKI I ST. WIGURY | Publiczna | 72.9 | 55.6 | 81.3 | 69.9 | 62 | — | #785 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W KALISZKOWICACH OŁOBOCKICH | Publiczna | 78.1 | 72.6 | 58.6 | 69.8 | 8 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTROWIE | Publiczna | 67.9 | 59.5 | 81.7 | 69.7 | 39 | — | #801 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W LUBONIU | Publiczna | 68.3 | 66.2 | 74.5 | 69.7 | 37 | — | #803 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W OGORZELCZYNIE | Publiczna | 74.6 | 61.3 | 73.2 | 69.7 | 10 | — | #801 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH | Publiczna | 67.5 | 60.9 | 80.4 | 69.6 | 39 | — | #809 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | Publiczna | 71.3 | 60.7 | 76.9 | 69.6 | 34 | — | #806 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM.GEN.DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO | Publiczna | 70.5 | 61.2 | 76.9 | 69.5 | 62 | — | #815 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA DOWBORA MUŚNICKIEGO W LUSOWIE | Publiczna | 67.9 | 64.6 | 75.7 | 69.4 | 83 | — | #823 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CHEŁMCACH | Publiczna | 65.6 | 63.5 | 79 | 69.4 | 20 | — | #824 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS.JANA TWARDOWSKIEGO W GOLISZEWIE | Publiczna | 73.6 | 60.8 | 73.8 | 69.4 | 5 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W PLEWISKACH | Publiczna | 72.3 | 56.1 | 79.4 | 69.3 | 65 | — | #832 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. JANA PAWŁA II W KALISZU | Publiczna | 70.8 | 57.9 | 79 | 69.3 | 80 | — | #832 |
| SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WE WRZEŚNI | Publiczna | 69.9 | 65.4 | 72.4 | 69.2 | 78 | — | #835 |
| SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II | Niepubliczna | 64.7 | 57 | 85.6 | 69.1 | 32 | — | #842 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IMBRONISŁAWA SZWARCA | Publiczna | 69.4 | 58.4 | 79 | 68.9 | 60 | — | #854 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM ADAMA MICKIEWICZA W BARŁOGACH | Publiczna | 76.7 | 53.3 | 76.4 | 68.8 | 7 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | Publiczna | 76.8 | 56.2 | 73.1 | 68.7 | 34 | — | #871 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA KATOLICKA NR 6 IM. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO W LUBONIU | Publiczna | 72.4 | 66.7 | 66.8 | 68.6 | 38 | — | #876 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO | Publiczna | 73.6 | 54.1 | 78.1 | 68.6 | 65 | — | #878 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. GENERAŁA OSWALDA FRANKA | Publiczna | 71.7 | 59.6 | 74.5 | 68.6 | 28 | — | #878 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WIRACH | Publiczna | 68.2 | 60.2 | 77.2 | 68.5 | 59 | — | #883 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI | Publiczna | 71.3 | 56.4 | 77.8 | 68.5 | 78 | — | #885 |
| SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO | Publiczna | 71.7 | 52.6 | 80.9 | 68.4 | 52 | — | #893 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W POWIDZU IM. KOMPANII POWIDZKIEJ 1918R. | Publiczna | 71.5 | 53.8 | 79.6 | 68.3 | 14 | — | #897 |
| PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "JAGIELLOŃCZYK" | Niepubliczna | 68.4 | 49.7 | 86.7 | 68.2 | 15 | — | #902 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZALASEWIE | Publiczna | 61.7 | 62.2 | 80.8 | 68.2 | 32 | — | #906 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W STARYM MIEŚCIE | Publiczna | 67.6 | 56 | 80.5 | 68.1 | 51 | — | #914 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W ROKIETNICY | Publiczna | 68.3 | 55.8 | 80.2 | 68.1 | 142 | — | #912 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA TYSIĄCLECIA IM. MIESZKA I W LEDNOGÓRZE | Publiczna | 75.7 | 56.4 | 72 | 68.1 | 23 | — | #913 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA JANICKIEGO W CIENINIE ZABORNYM | Publiczna | 74.8 | 57.3 | 72 | 68 | 10 | — | #916 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA NOJI W PĘCKOWIE | Publiczna | 74.3 | 54.4 | 75.1 | 67.9 | 14 | — | #923 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W POBIEDZISKACH LETNISKU | Publiczna | 62.1 | 58.5 | 83.3 | 67.9 | 19 | — | #922 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KONINIE | Publiczna | 68 | 56.1 | 79.5 | 67.9 | 80 | — | #926 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA NOWAKA | Niepubliczna | 67.8 | 57.9 | 77.6 | 67.8 | 18 | — | #932 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W DOPIEWCU | Publiczna | 64 | 61.4 | 77.8 | 67.8 | 27 | — | #935 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA W BOLECHOWIE-OSIEDLU | Publiczna | 70 | 46.1 | 86.8 | 67.7 | 23 | — | #941 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W DĄBRÓWCE | Publiczna | 64.4 | 53.3 | 85 | 67.6 | 93 | — | #946 |
| NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PIOTROWICACH | Niepubliczna | 70.3 | 52.1 | 80.1 | 67.5 | 13 | — | #953 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DOBIESZCZYŹNIE | Publiczna | 75.7 | 49.4 | 77.4 | 67.5 | 16 | — | #952 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KUCHARACH | Publiczna | 65 | 58.8 | 78.8 | 67.5 | 8 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO | Publiczna | 66.2 | 55.3 | 80.9 | 67.5 | 54 | — | #953 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W BISKUPICACH | Publiczna | 62.8 | 64.7 | 74.9 | 67.5 | 22 | — | #955 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. "MIESZKA I" W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM | Publiczna | 68.3 | 55.2 | 78.9 | 67.4 | 62 | — | #956 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. HRABIEGO WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO | Publiczna | 67.3 | 56.6 | 78.2 | 67.4 | 46 | — | #961 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIECZYSŁAWA JAŁOWIECKIEGO W KAMIENIU | Publiczna | 64.1 | 57.4 | 80.3 | 67.3 | 18 | — | #968 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. EDWARDA HR. RACZYŃSKIEGO W KOMORNIKACH | Publiczna | 66.5 | 59.1 | 76.4 | 67.3 | 45 | — | #963 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. GENERAŁA JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO | Publiczna | 66.8 | 56.4 | 78.8 | 67.3 | 33 | — | #964 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W DRAWSKIM MŁYNIE | Publiczna | 64.6 | 60.1 | 76.8 | 67.2 | 15 | — | #975 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA | Publiczna | 70.4 | 53.9 | 77.3 | 67.2 | 61 | — | #974 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA "RODZICE-DZIECIOM" IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA | Niepubliczna | 63.9 | 54.4 | 83.1 | 67.1 | 16 | — | #978 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W BRZEŹNIE | Publiczna | 67.1 | 61.5 | 72.6 | 67.1 | 10 | — | #982 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIKTORÓWKU | Publiczna | 70.1 | 53.8 | 77.6 | 67.1 | 12 | — | #977 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM | Publiczna | 68.3 | 62.6 | 70.3 | 67.1 | 42 | — | #983 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. FELIKSA STAMMA W KOŚCIANIE | Publiczna | 62.6 | 64.1 | 74.5 | 67.1 | 78 | — | #983 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANA KASPROWICZA | Publiczna | 70.4 | 57.3 | 73.5 | 67.1 | 35 | — | #983 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA KOŚCIELNIAKA W KALISZU | Publiczna | 68.3 | 54 | 78.7 | 67 | 32 | — | #988 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. GEN STANISŁAWA TACZAKA | Publiczna | 67.4 | 53.9 | 79.9 | 67 | 84 | — | #984 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ W OPATOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W OPATOWIE | Publiczna | 64.2 | 60.9 | 75.9 | 67 | 18 | — | #984 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W SZCZODRZYKOWIE | Publiczna | 66.5 | 56.5 | 77.8 | 66.9 | 34 | — | #993 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W CEREKWICY | Publiczna | 68.4 | 54.9 | 77.4 | 66.9 | 35 | — | #995 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGASZYCACH IM. JANUSZA KORCZAKA | Publiczna | 60.5 | 63.4 | 76.7 | 66.9 | 10 | — | #996 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KONARZEWIE | Publiczna | 72.6 | 57.3 | 70.5 | 66.8 | 19 | — | #1002 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE | Publiczna | 68.9 | 51.8 | 79.6 | 66.8 | 46 | — | #1002 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII I LECHA KACZYŃSKICH W CIESZYNIE | Publiczna | 65.4 | 59.4 | 75.6 | 66.8 | 5 | — | — |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM LUBOSZU | Publiczna | 71.9 | 53.3 | 75.2 | 66.8 | 15 | — | #1001 |
